Angebote - 18.04.2025
Preisliste
# | Bezeichnung | Hinweis | Preis / Einheit |
---|---|---|---|
1 | Mischschrott | 160 € / T | |
2 | Bremsscheiben | 200 € / T | |
3 | Kupfer | 6300 € / T | |
4 | Messing | 3700 € / T | |
5 | Kabel | 2200 € / T | |
6 | Aluminium Geschirr | 900 € / T | |
7 | Aluminium ISO (Fensterrahmen) | 1100 € / T | |
8 | Aluminium Blanke Profile | 1500 € / T | |
9 | Millbery | 6700 € / T | |
10 | Va | 700 € / T | |
11 | Blei | 1000 € / T | |
12 | Zinn | 10000 € / Tonne | |
13 | Hartmetall | 14000 € / t | |
14 | Alufelgen | 1400 € / Tonne | |
15 | Mischschrott | 160 € / T | |
16 | Bremsscheiben | 200 € / T | |
17 | Kupfer | 6300 € / T | |
18 | Messing | 3700 € / T | |
19 | Kabel | 2200 € / T | |
20 | Aluminium Geschirr | 900 € / T | |
21 | Aluminium ISO (Fensterrahmen) | 1100 € / T | |
22 | Aluminium Blanke Profile | 1500 € / T | |
23 | Millbery | 6700 € / T | |
24 | Va | 700 € / T | |
25 | Blei | 1000 € / T | |
26 | Zinn | 10000 € / T | |
27 | Hartmetall | 14000 € / t | |
28 | Alufelgen | 1400 € / Tonne |
In der folgenden Auflistung sehen Sie Autokatalysatoren die wir ankaufen.
Kategorie 0
Kategorie 1
Kategorie 2
Kategorie 3
Kategorie 4
Kategorie 5
Kategorie 6
Kategorie 7
Kategorie 8
Kategorie 9
Kategorie 10
Kategorie 11
Kategorie 12
Kategorie 13