Angebote - 22.09.2023
Preisliste
# | Bezeichnung | Hinweis | Preis / Einheit |
---|---|---|---|
1 | Kupferrohre sauber | 6000 € / Tonne | |
2 | Messing sauber | 3600 € / Tonne | |
3 | Kabel mindest 38% ohne Stecker | 2100 € / Tonne | |
4 | Elektro Motoren ohne Anhaftung | 350 € / Tonne | |
5 | Aluminium Profil sauber | 1400 € / Tonne | |
6 | Aluminium Lack Profil | 1000 € / Tonne | |
7 | Sie haben andere Metalle einfach anfragen | $ € / T | |
8 | Silberbesteck 80-100 Legierung | Gabel Löffel | 15000 € / Tonne |
9 | Silberbesteck 80-100 Legierung . | Messer | 6000 € / Tonne |
10 | Zinn Geschirr 90-95% | 8000 € / Tonne | |
11 | Hartmetall /HSS | Auf Anfrage | € € / Edelmetallwert |
12 | Alu Geschirr | 5% Anhaftung | T € / T |
13 | Millbery | 6800 € / T | |
14 | Bremsscheiben | 275 € / Tonne | |
15 | Kupferrohre sauber | 6000 € / Tonne | |
16 | Messing sauber | 3600 € / Tonne | |
17 | Kabel mindest 38% ohne Stecker | 2100 € / Tonne | |
18 | Elektro Motoren ohne Anhaftung | 350 € / Tonne | |
19 | Aluminium Profil sauber | 1400 € / Tonne | |
20 | Aluminium Lack Profil | 1000 € / Tonne | |
21 | Sie haben andere Metalle einfach anfragen | $ € / Tonne | |
22 | Silberbesteck 80-100 Legierung | Gabel Löffel | 15000 € / Tonne |
23 | Silberbesteck 80-100 Legierung . | Messer | 6000 € / Tonne |
24 | Zinn Geschirr 90-95% | 8000 € / Tonne | |
25 | Hartmetall /HSS | Auf Anfrage | € € / Tonne |
26 | Alu Geschirr | 5% Anhaftung | T € / 700 |
27 | Millbery | 6800 € / Tonne |
In der folgenden Auflistung sehen Sie Autokatalysatoren die wir ankaufen.
Kategorie 0
Bremsscheiben
Kategorie 1